Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?

Аватар користувача
M_M
Повідомлень: 13695
З нами з: 22 березня 2018, 14:45

Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?

Повідомлення M_M » 12 березня 2024, 01:12

Код: Виділити все

1 Hong Kong	1,243	1,355	-8%	163	41	54	-24%	5
2	Malta	5	13	-62%	11	2	1	+100%	5
3	Germany	1,373	1,985	-31%	16	87	108	-19%	1
4	USA	27,184	72,568	-63%	81	268	687	-61%	0.8
5	Russia	25,835	26,623	-3%	177	70	65	+8%	0.5
6	Canada	940	3,368	-72%	24	18	51	-65%	0.5
7	Romania	627	977	-36%	33	9	13	-31%	0.5

Аватар користувача
M_M
Повідомлень: 13695
З нами з: 22 березня 2018, 14:45

Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?

Повідомлення M_M » 18 березня 2024, 19:20

Код: Виділити все

1 Hong Kong	1,441	1,243	+16%	189	50	41	+22%	7
2	Jamaica	12	0	+1,200%	4	8	0	+800%	3
3	Germany	1,027	1,373	-25%	12	61	87	-30%	0.7
4	USA	20,770	53,429	-61%	62	246	569	-57%	0.7
5 Bulgaria	75	85	-12%	11	4	1	+300%	0.6
6	Canada	766	2,859	-73%	20	24	77	-69%	0.6
7	Romania	560	627	-11%	29	8	9	-11%	0.4
8	Russia	24,099	25,835	-7%	165	65	70	-7%	0.4
9	Poland	391	461	-15%	10	10	8	+25%	0.3
10	Brazil	16,131	37,639	-57%	75	51	119	-57%	0.2

Аватар користувача
M_M
Повідомлень: 13695
З нами з: 22 березня 2018, 14:45

Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?

Повідомлення M_M » 26 березня 2024, 09:22

Код: Виділити все

1	Germany	1,023	1,434	-29%	12	63	92	-32%	0.8
2 Bulgaria	67	75	-11%	10	4	4	0%	0.6
3	Russia	24,056	24,099	-0.2%	165	77	65	+18%	0.5
4	USA	15,755	38,085	-59%	47	139	467	-70%	0.4
5	Italy	780	1,852	-58%	13	26	72	-64%	0.4
6	Romania	451	560	-19%	24	6	8	-25%	0.3
7 Australia	4,251	5,296	-20%	163	2	3	-33%	0.1
8	Poland	277	380	-27%	7	5	11	-55%	0.1
9	Czechia	94	130	-28%	9	1	2	-50%	0.1
10	India	860	1,222	-30%	0.6	16	13	+23%	0.0

Аватар користувача
M_M
Повідомлень: 13695
З нами з: 22 березня 2018, 14:45

Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?

Повідомлення M_M » 08 квітня 2024, 15:32

Код: Виділити все

1 Hong Kong	804	1,129	-29%	106	36	54	-33%	5
2 Australia	4,387	5,600	-22%	168	19	10	+90%	0.7
3	Russia	21,590	24,912	-13%	148	75	71	+6%	0.5
4	Germany	530	736	-28%	6	35	26	+35%	0.4
5	USA	13,353	30,848	-57%	40	114	332	-66%	0.3
6	Italy	504	602	-16%	8	21	20	+5%	0.3
7 Bulgaria	38	67	-43%	6	2	0	+200%	0.3
8	Romania	342	390	-12%	18	2	7	-71%	0.1

Відповісти