Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 22,569,248 +271,795 790,195 +6,676
Europe 3,247,438 +24,236 204,174 +451
Russia 937,321 +4,828 15,989 +117
Ukraine 96,403 +1,967 2,144 +28
Belarus 69,801 +128 622 +5
Europe 3,247,438 +24,236 204,174 +451
Russia 937,321 +4,828 15,989 +117
Ukraine 96,403 +1,967 2,144 +28
Belarus 69,801 +128 622 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
Шо, правда? Хто б міг подумать!
Но нєт! На ето ми пойтіть не могьом! "Вірус" треба знищити, навіть якщо для цього доведецця знищити поголів'я носіїв!
Наше діло праве,
ворог буде розбитий,
перемога буде за нами!
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 22,850,287 +267,794 796,378 +6,188
Europe 3,286,560 +25,828 204,505 +333
Russia 942,106 +4,785 16,099 +110
Ukraine 98,537 +2,134 2,184 +40
Belarus 69,950 +149 627 +5
Europe 3,286,560 +25,828 204,505 +333
Russia 942,106 +4,785 16,099 +110
Ukraine 98,537 +2,134 2,184 +40
Belarus 69,950 +149 627 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
Кажуть, "друга хвиля" під питанням. Оскільки Трамп замість грошей показав ВОЗові , той ВІЗ включив стандартну дурочьку аля "винаснеправильнопонялі".
Наше діло праве,
ворог буде розбитий,
перемога буде за нами!
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 23,099,314 +249,151 802,384 +5,846
Europe 3,313,502 +26,684 204,813 +308
Russia 946,976 +4,870 16,189 +90
Ukraine 100,643 +2,106 2,207 +23
Belarus 70,111 +161 632 +5
Europe 3,313,502 +26,684 204,813 +308
Russia 946,976 +4,870 16,189 +90
Ukraine 100,643 +2,106 2,207 +23
Belarus 70,111 +161 632 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 23,370,910 +261,622 807,943 +5,343
Europe 3,334,730 +21,228 205,112 +299
Russia 951,897 +4,921 16,310 +121
Ukraine 102,971 +2,328 2,244 +37
Belarus 70,285 +174 637 +5
Europe 3,334,730 +21,228 205,112 +299
Russia 951,897 +4,921 16,310 +121
Ukraine 102,971 +2,328 2,244 +37
Belarus 70,285 +174 637 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
В Германии организовали три концерта при разных условиях, чтобы посмотреть, как распространяется коронавирус, и оценить риски массовых мероприятий.
В немецком Лейпциге в субботу, 22 августа, прошли три тестовых концерта поп-певца Тима Бендцко (Tim Bendzko). Так исследователи из Галле-Виттенбергского университета изучают, как распространяется коронавирус. Все зрители заранее сдали текст на COVID-19, во время концерта на них были маски.
На концерты пришли более 1,4 тысячи человек, сообщает медиакомпания WDR. На каждом из мероприятий были разные условия: так, на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения. Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто. Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.
На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
Місце, Країна, Кількість нових випадків, Кількість активних хворих
1 Russia +4,921 168,110 145,943,650
2 France +3,602 122,540 65,294,602
3 Ukraine +2,328 48,992 43,694,432
4 UK +1,288 N/A 67,937,586
5 Romania +1,189 39,232 19,218,444
6 Italy +1,071 17,503 60,448,696
7 Poland +900 17,569 37,840,496
8 Germany +836 15,576 83,822,941
9 Belgium +716 52,744 11,596,939
10 Moldova +588 9,454 4,032,575
По кількості нових випадків на душу ми вже випередили ерефію.
1 Russia +4,921 168,110 145,943,650
2 France +3,602 122,540 65,294,602
3 Ukraine +2,328 48,992 43,694,432
4 UK +1,288 N/A 67,937,586
5 Romania +1,189 39,232 19,218,444
6 Italy +1,071 17,503 60,448,696
7 Poland +900 17,569 37,840,496
8 Germany +836 15,576 83,822,941
9 Belgium +716 52,744 11,596,939
10 Moldova +588 9,454 4,032,575
По кількості нових випадків на душу ми вже випередили ерефію.
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 23,577,908 +206,768 812,194 +4,248
Europe 3,354,741 +19,961 205,304 +189
Russia 956,749 +4,852 16,383 +73
Ukraine 104,958 +1,987 2,271 +27
Belarus 70,468 +183 642 +5
Europe 3,354,741 +19,961 205,304 +189
Russia 956,749 +4,852 16,383 +73
Ukraine 104,958 +1,987 2,271 +27
Belarus 70,468 +183 642 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 23,802,872 +213,609 816,574 +4,350
Europe 3,385,751 +19,391 205,573 +250
Russia 961,493 +4,744 16,448 +65
Ukraine 106,754 +1,799 2,293 +22
Belarus 70,645 +177 646 +4
Europe 3,385,751 +19,391 205,573 +250
Russia 961,493 +4,744 16,448 +65
Ukraine 106,754 +1,799 2,293 +22
Belarus 70,645 +177 646 +4
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 24,051,170 +248,166 822,728 +6,056
Europe 3,407,333 +21,406 205,970 +401
Russia 966,189 +4,696 16,568 +120
Ukraine 108,415 +1,658 2,318 +25
Belarus 70,727 +82 652 +6
Europe 3,407,333 +21,406 205,970 +401
Russia 966,189 +4,696 16,568 +120
Ukraine 108,415 +1,658 2,318 +25
Belarus 70,727 +82 652 +6
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 24,324,572 +273,302 828,914 +6,346
Europe 3,434,317 +26,804 206,227
Russia 970,865 +4,676 16,683 +115
Ukraine 110,085 +1,670 2,354 +36
Belarus 70,974 +247 657 +5
Europe 3,434,317 +26,804 206,227
Russia 970,865 +4,676 16,683 +115
Ukraine 110,085 +1,670 2,354 +36
Belarus 70,974 +247 657 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 24,615,829 +273,314 834,969 +6,057
Europe 3,480,962 +28,628 206,596 +371
Russia 975,576 +4,711 16,804 +121
Ukraine 112,059 +1,974 2,403 +49
Belarus 71,165 +191 662 +5
Europe 3,480,962 +28,628 206,596 +371
Russia 975,576 +4,711 16,804 +121
Ukraine 112,059 +1,974 2,403 +49
Belarus 71,165 +191 662 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
і нащо потрібна модель яка оцінює. от люди гроші заробляють.M_M писав: ↑В Германии организовали три концерта при разных условиях, чтобы посмотреть, как распространяется коронавирус, и оценить риски массовых мероприятий.
создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении.
Результаты должны быть готовы осенью.
як це ляшко ще недопетрав як бубло рубануть
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
Польща з 2 вересня заборонить польоти з 46 країн, України немає в списку | Економічна правда https://epravda.com.ua/news/2020/08/28/664474/
Вот поляки хитрые что там на очереди на сбор урожая?
Вот поляки хитрые что там на очереди на сбор урожая?
На Кубе запрет на выход из жилища в ночное время из за #коронавирус
Большие концерты и прочее празднования останутся запрещены до конца года. Футбольные фанаты пока до конца октября не смогут вернуться на стадионы. #германия #коронавирус
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 24,899,645 +285,070 840,677 +5,711
Europe 3,509,878 +30,243 206,931 +339
Russia 980,405 +4,829 16,914 +110
Ukraine 114,497 +2,438 2,451 +48
Belarus 71,346 +181 667 +5
Europe 3,509,878 +30,243 206,931 +339
Russia 980,405 +4,829 16,914 +110
Ukraine 114,497 +2,438 2,451 +48
Belarus 71,346 +181 667 +5
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 25,157,543 +257,948 845,981 +5,304
Europe 3,533,217 +23,339 207,197 +266
Russia 985,346 +4,941 17,025 +111
Ukraine 116,978 +2,481 2,492 +41
Belarus 71,523 +177 671 +4
Europe 3,533,217 +23,339 207,197 +266
Russia 985,346 +4,941 17,025 +111
Ukraine 116,978 +2,481 2,492 +41
Belarus 71,523 +177 671 +4
Re: Коронавирус - апокалипсис уже сегодня?
World 25,378,403 +220,702 850,163 +4,182
Europe 3,555,197 +21,980 207,397 +199
Russia 990,326 +4,980 17,093 +68
Ukraine 119,074 +2,096 2,527 +35
Belarus 71,687 +164 676 +5
Europe 3,555,197 +21,980 207,397 +199
Russia 990,326 +4,980 17,093 +68
Ukraine 119,074 +2,096 2,527 +35
Belarus 71,687 +164 676 +5